میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 2200 |1760 | |
2000 |1600 | |
| | |||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم | ||
مدل | 4016TAG2A | 4016TAG2A | ||
برند موتور | پرکینز | پرکینز | ||
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) | ||
قطر سیلندر (mm) | 160.0 | 160.0 | ||
کورس پیستون (mm) | 190.0 | 190.0 | ||
نسبت تراکم | 13.6:1 | 13.6:1 | ||
سیستم هوادهی | توربوشارژ - افترکولر | توربوشارژ - افترکولر | ||
حجم سیلندر (L) | 61.1 | 61.1 | ||
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 16 / V شکل (خورجینی) / 4 / | 16 / V شکل (خورجینی) / 4 / | ||
قدرت موتور | 1937 کیلووات مکانیکی -2596 اسب بخار - |
1766 کیلووات مکانیکی -2367 اسب بخار - |
||
سرعت | 50 | 50 |