میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 1375 |1100 | |
1250 |1000 | |
| | |||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم | ||
مدل | 4012TWG2 | 4012TWG2 | ||
برند موتور | پرکینز | پرکینز | ||
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) | ||
قطر سیلندر (mm) | 160.0 | 160.0 | ||
کورس پیستون (mm) | 190.0 | 190.0 | ||
نسبت تراکم | 13.6:1 | 13.6:1 | ||
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ | ||
حجم سیلندر (L) | 45.84 | 45.84 | ||
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / | 12 / V شکل (خورجینی) / | 12 / V شکل (خورجینی) / | ||
قدرت موتور | 1207 کیلووات مکانیکی -1619 اسب بخار - |
1097 کیلووات مکانیکی -1471 اسب بخار - |
||
سرعت | 50 | 50 |