میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 1100 |880 | |
1000 |800 | |
| | |||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم | ||
مدل | 4008TAG2A | 4008TAG2A | ||
برند موتور | پرکینز | پرکینز | ||
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) | ||
قطر سیلندر (mm) | 160.0 | 160.0 | ||
کورس پیستون (mm) | 190.0 | 190.0 | ||
نسبت تراکم | 13.6:1 | 13.6:1 | ||
سیستم هوادهی | توربوشارژ - افترکولر | توربوشارژ - افترکولر | ||
حجم سیلندر (L) | 30.6 | 30.6 | ||
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / | 8 / خطی / | 8 / خطی / | ||
قدرت موتور | 962 کیلووات مکانیکی -1290 اسب بخار - |
899 کیلووات مکانیکی -1206 اسب بخار - |
||
سرعت | 50 | 50 |