میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 550 |440 | |
500 |400 | |
| | |||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم | ||
مدل | 2506A-E15TAG2 | 2506A-E15TAG2 | ||
برند موتور | پرکینز | پرکینز | ||
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) | ||
قطر سیلندر (mm) | 135.0 | 135.0 | ||
کورس پیستون (mm) | 167.0 | 167.0 | ||
نسبت تراکم | 16.0:1 | 16.0:1 | ||
سیستم هوادهی | توربوشارژ - افترکولر | توربوشارژ - افترکولر | ||
حجم سیلندر (L) | 15.2 | 15.2 | ||
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 6 / خطی / 4 / | 6 / خطی / 4 / | ||
قدرت موتور | 495 کیلووات مکانیکی -664 اسب بخار - |
451 کیلووات مکانیکی -605 اسب بخار - |
||
سرعت | 50 | 50 |