میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 1340 |1675 | |
1120 |1400 | |
| | |||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم | ||
مدل | KTA50G8 | KTA50G8 | ||
برند موتور | Cummins | Cummins | ||
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) | ||
قطر سیلندر (mm) | 159.0 | 159.0 | ||
کورس پیستون (mm) | 159.0 | 159.0 | ||
نسبت تراکم | 14.9:1 | 14.9:1 | ||
ولتاژ شروع کار (v) | 24 | 24 | ||
ولتاژ شروع کار (v) | ||||
سیستم هوادهی | توربوشارژ - افترکولر | توربوشارژ - افترکولر | ||
نوع گاورنر | الکتریکی(قابلیت ) | الکتریکی(قابلیت ) | ||
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 400.0 | 400.0 | ||
ظرفیت کل روغن (L) | 204.0 | 204.0 | ||
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 16 / V شکل (خورجینی) / 4 / | 16 / V شکل (خورجینی) / 4 / | ||
قدرت موتور | 1429 کیلووات مکانیکی - |
1200 کیلووات مکانیکی - |
||
سرعت | 50 | 50 |