میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 1120 |1400 | |
1000 |1250 | |
| | |||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم | ||
مدل | KTA50G3 | KTA50G3 | ||
برند موتور | کامینز | کامینز | ||
سیستم سرمایش | هوا خنک | هوا خنک | ||
قطر سیلندر (mm) | 159.0 | 159.0 | ||
کورس پیستون (mm) | 159.0 | 159.0 | ||
نسبت تراکم | 13.9:1 | 13.9:1 | ||
سیستم هوادهی | توربوشارژ - افترکولر | توربوشارژ - افترکولر | ||
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 386.0 | 386.0 | ||
ظرفیت کل روغن (L) | 204.0 | 204.0 | ||
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 16 / V شکل (خورجینی) / 4 / | 16 / V شکل (خورجینی) / 4 / | ||
قدرت موتور | 1228 کیلووات مکانیکی - |
1097 کیلووات مکانیکی - |
||
سرعت | 50 | 50 |