میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 300 |240 | |
270 |216 | |
225 |180 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل | TAD940GE | TAD940GE |
برند موتور | Volvo Penta | Volvo Penta |
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) |
قطر سیلندر (mm) | 120.0 | 120.0 |
کورس پیستون (mm) | 138.0 | 138.0 |
نسبت تراکم | 20.2:1 | 20.2:1 |
ولتاژ شروع کار (v) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (L) | 9.36 | 9.36 |
نوع گاورنر | الکتریکی(قابلیت ) | الکتریکی(قابلیت ) |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 6 / خطی / 4 / | 6 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 265 کیلووات مکانیکی - |
240 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |