میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 175 |140 | |
157 |125.6 | |
131.25 |105 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل | TAD731GE | TAD731GE |
برند موتور | Volvo Penta | Volvo Penta |
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) |
قطر سیلندر (mm) | 108.0 | 108.0 |
کورس پیستون (mm) | 130.0 | 130.0 |
نسبت تراکم | 18:1 | 18:1 |
ولتاژ شروع کار (v) | 12 | 12 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (L) | 7.15 | 7.15 |
نوع گاورنر | الکتریکی(قابلیت ) | الکتریکی(قابلیت ) |
ظرفیت کل روغن (L) | 20.0 | 20.0 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 6 / خطی / 4 / | 6 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 148 کیلووات مکانیکی - |
133 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |