دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 330 KVA مدل C330D5
کامینز
مدل دیزل ژنراتور کوپله | C330D5 |
مدل ژنراتور | HC4D |
برند ژنراتور | Stamford |
مدل موتور | QSL9 G5 |
برند موتور | کامینز |
میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 264 | 330 | | 240 | 300 | | - | |||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل موتور | QSL9 G5 | QSL9 G5 |
برند موتور | کامینز | کامینز |
قطر سیلندر (میلی متر) | 114 | 114 |
کورس پیستون (میلی متر) | 145 | 145 |
نسبت تراکم | 16.8:1 | 16.8:1 |
ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ - اینترکولر | توربوشارژ - اینترکولر |
حجم سیلندر (لیتر) | 8.9 | 8.9 |
نوع گاورنر | الکتریکی | الکتریکی |
ظرفیت سیستم خنک کننده (لیتر) | 15 | 15 |
ظرفیت کل روغن (لیتر) | 26.5 | 26.5 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل (چرخه) / | 6 / خطی / 4 / | 6 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 310کیلووات مکانیکی - 415اسب بخار - | 268کیلووات مکانیکی - 359اسب بخار - |
سرعت | 50 | 50 |
ولتاژ (ولت)
380-415
فاز
3
سیستم سوخت
تزریق مستقیم
ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) (میلی متر)
1928*1100*3135
وزن خشک (کیلوگرم)
2422
عکس اورجینال
کمپانی کوپله کننده
Cummins Power