میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 825 |660 | |
750 |600 | |
619 |495.2 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل | 4006-23TAG2A | 4006-23TAG2A |
برند موتور | Perkins | Perkins |
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) |
قطر سیلندر (mm) | 160.0 | 160.0 |
کورس پیستون (mm) | 190.0 | 190.0 |
نسبت تراکم | 13.6:1 | 13.6:1 |
ولتاژ شروع کار (v) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (L) | 22.921 | 22.921 |
نوع گاورنر | الکتریکی(قابلیت ) | الکتریکی(قابلیت ) |
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 105.0 | 105.0 |
ظرفیت کل روغن (L) | 113.4 | 113.4 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 6 / خطی / 4 / | 6 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 764 کیلووات مکانیکی - |
683 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |