میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 72 |57.6 | |
65 |52 | |
54 |43.2 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل موتور | 1104A44TG1 | 1104A44TG1 |
برند موتور | Perkins | Perkins |
سیستم خنک کننده | آب خنک (رادیاتور) | آب خنک (رادیاتور) |
قطر سیلندر (میلی متر) | 105 | 105 |
کورس پیستون (میلی متر) | 127 | 127 |
نسبت تراکم | 17.25:1 | 17.25:1 |
ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 | 12 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (لیتر) | 4.4 | 4.4 |
نوع گاورنر | الکتریکی | الکتریکی |
ظرفیت سیستم خنک کننده (لیتر) | 13.01 | 13.01 |
ظرفیت کل روغن (لیتر) | 8.01 | 8.01 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل (چرخه) / | 4 / خطی / 4 / | 4 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 65 کیلووات مکانیکی - |
59.6 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |