میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 66 |52.8 | |
60 |48 | |
49.5 |39.6 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل موتور | 1103A33TG2 | 1103A33TG2 |
برند موتور | Perkins | Perkins |
سیستم خنک کننده | آب خنک (رادیاتور) | آب خنک (رادیاتور) |
قطر سیلندر (میلی متر) | 105 | 105 |
کورس پیستون (میلی متر) | 127 | 127 |
نسبت تراکم | 17.25:1 | 17.25:1 |
ولتاژ شروع کار (ولت) | 12 | 12 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (لیتر) | 3.3 | 3.3 |
نوع گاورنر | الکتریکی | الکتریکی |
ظرفیت سیستم خنک کننده (لیتر) | 10.21 | 10.21 |
ظرفیت کل روغن (لیتر) | 8.31 | 8.31 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل (چرخه) / | 3 / خطی / 4 / | 3 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 60.5 کیلووات مکانیکی - |
55 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |