میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 150 |120 | |
136 |108.8 | |
113 |90.4 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل | 1006TAG | 1006TAG |
برند موتور | Perkins | Perkins |
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) |
قطر سیلندر (mm) | 100.0 | 100.0 |
کورس پیستون (mm) | 127.0 | 127.0 |
نسبت تراکم | 17:1 | 17:1 |
ولتاژ شروع کار (v) | 12 | 12 |
ولتاژ شروع کار (v) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (L) | 5.99 | 5.99 |
نوع گاورنر | الکتریکی(قابلیت ) | الکتریکی(قابلیت ) |
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 37.22 | 37.22 |
ظرفیت کل روغن (L) | 19.0 | 19.0 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 6 / خطی / 4 / | 6 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 133.5 کیلووات مکانیکی - |
121 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |