میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 1375 |1100 | |
1250 |1000 | |
1039 |831.2 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل | 4012-46TWG2A | 4012-46TWG2A |
برند موتور | Perkins | Perkins |
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) |
قطر سیلندر (mm) | 160.0 | 160.0 |
کورس پیستون (mm) | 190.0 | 190.0 |
نسبت تراکم | 13:1 | 13:1 |
ولتاژ شروع کار (v) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (L) | 45.842 | 45.842 |
نوع گاورنر | الکتریکی(قابلیت ) | الکتریکی(قابلیت ) |
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 123.0 | 123.0 |
ظرفیت کل روغن (L) | 177.0 | 177.0 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 12 / خطی / 4 / | 12 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 1166 کیلووات مکانیکی - |
1055 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |