میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 1100 |880 | |
800 |1000 | |
660 |825 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل موتور | 4008TAG2A | 4008TAG2A |
برند موتور | Perkins | Perkins |
سیستم خنک کننده | آب خنک (رادیاتور) | آب خنک (رادیاتور) |
قطر سیلندر (میلی متر) | 160 | 160 |
کورس پیستون (میلی متر) | 190 | 190 |
نسبت تراکم | 13.6:1 | 13.6:1 |
ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (لیتر) | 30.561 | 30.561 |
نوع گاورنر | الکتریکی | الکتریکی |
ظرفیت سیستم خنک کننده (لیتر) | 149 | 149 |
ظرفیت کل روغن (لیتر) | 153 | 153 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل (چرخه) / | 8 / خطی / 4 / | 8 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 958 کیلووات مکانیکی - |
872 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |