میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 110 |88 | |
100 |80 | |
82.5 |66.24 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل | 1104C44TAG2 | 1104C44TAG2 |
برند موتور | Perkins | Perkins |
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) |
قطر سیلندر (mm) | 105.0 | 105.0 |
کورس پیستون (mm) | 127.0 | 127.0 |
نسبت تراکم | 18.23:1 | 18.23:1 |
ولتاژ شروع کار (v) | 12 | 12 |
ولتاژ شروع کار (v) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (L) | 4.4 | 4.4 |
نوع گاورنر | الکتریکی(قابلیت ) | الکتریکی(قابلیت ) |
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 12.6 | 12.6 |
ظرفیت کل روغن (L) | 8.0 | 8.0 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 4 / خطی / 4 / | 4 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 99.5 کیلووات مکانیکی - |
90.1 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |