میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 595 |476 | |
535 |428 | |
446 |356.8 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل | TAD1642GE | TAD1642GE |
برند موتور | Volvo Penta | Volvo Penta |
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) |
قطر سیلندر (mm) | 144.0 | 144.0 |
کورس پیستون (mm) | 165.0 | 165.0 |
نسبت تراکم | 16.5:1 | 16.5:1 |
ولتاژ شروع کار (v) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (L) | 16.12 | 16.12 |
نوع گاورنر | الکتریکی(قابلیت ) | الکتریکی(قابلیت ) |
تعداد سیلندر / سیکل / | 6 / 4 / | 6 / 4 / |
قدرت موتور | 536 کیلووات مکانیکی - |
485 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |