میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 500 |400 | |
450 |360 | |
375 |300 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل موتور | TAD1345GE | TAD1345GE |
برند موتور | Volvo Penta | Volvo Penta |
سیستم خنک کننده | آب خنک (رادیاتور) | آب خنک (رادیاتور) |
قطر سیلندر (میلی متر) | 131 | 131 |
کورس پیستون (میلی متر) | 158 | 158 |
نسبت تراکم | 18.1:1 | 18.1:1 |
ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (لیتر) | 12.78 | 12.78 |
نوع گاورنر | الکتریکی | الکتریکی |
ظرفیت سیستم خنک کننده (لیتر) | 24 | 24 |
ظرفیت کل روغن (لیتر) | 36 | 36 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل (چرخه) / | 6 / خطی / 4 / | 6 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 441 کیلووات مکانیکی - |
398 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |