دیزل ژنراتور ولوو 400 کیلو ولت آمپر
Volvo Penta
مدل دیزل ژنراتور کوپله | MNV400 |
مدل ژنراتور | DSG52 m2-4,HCI444F |
برند ژنراتور | Stamford/AvKMN |
مدل موتور | TAD1343GE |
برند موتور | Volvo Penta |
میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 400 | 320 | | 360 | 288 | | 325 | 260 | | |||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل موتور | TAD1343GE | TAD1343GE |
برند موتور | Volvo Penta | Volvo Penta |
سیستم خنک کننده | آب خنک (رادیاتور) | آب خنک (رادیاتور) |
قطر سیلندر (میلی متر) | 131 | 131 |
کورس پیستون (میلی متر) | 158 | 158 |
نسبت تراکم | 18.1:1 | 18.1:1 |
ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (لیتر) | 12.78 | 12.78 |
نوع گاورنر | الکتریکی | الکتریکی |
ظرفیت سیستم خنک کننده (لیتر) | 24 | 24 |
ظرفیت کل روغن (لیتر) | 36 | 36 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل (چرخه) / | 6 / خطی / 4 / | 6 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 366کیلووات مکانیکی - | 335کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |
فاز
3
سیستم سوخت
تزریق مستقیم
کلاس عایق حرارتی
H
درجه حفاظت
IP23
ظرفیت باک سوخت (لیتر)
670
میزان مصرف روغن (لیتر در ساعت)
0.05
شدت جریان (آمپر)
579.9
ضریب قدرت
0.8
تنظیم ولتاژ (% ±)
01
قطب
4
نوع تابلو کنترل
تمام اتوماتیک
برند کلید کنتاکتور
optional
برند کلید قطع کن قدرت
optional
امکانات
سیستم هشدار عدم شارژ
پشتیبانی و خدمات پس از فروش
تامین و تعمیر قطعات
تعویض و تعمیر محصول
حمل
نصب و راه اندازی
بازدید دوره ای دستگاه
گواهی نامه
AvK-seg,OHSAS,CE,ISO
عکس اورجینال