میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 360 |288 | |
324 |259.2 | |
270 |216 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل | TAD941GE | TAD941GE |
برند موتور | Volvo Penta | Volvo Penta |
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) |
قطر سیلندر (mm) | 120.0 | 120.0 |
کورس پیستون (mm) | 138.0 | 138.0 |
نسبت تراکم | 17.4:1 | 17.4:1 |
ولتاژ شروع کار (v) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (L) | 9.36 | 9.36 |
نوع گاورنر | الکتریکی(قابلیت ) | الکتریکی(قابلیت ) |
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 24.0 | 24.0 |
ظرفیت کل روغن (L) | 35.0 | 35.0 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 6 / خطی / 4 / | 6 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 323 کیلووات مکانیکی - |
295 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |