میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 300 |240 | |
270 |216 | |
225 |180 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل موتور | TAD940GE | TAD940GE |
برند موتور | Volvo Penta | Volvo Penta |
سیستم خنک کننده | آب خنک (رادیاتور) | آب خنک (رادیاتور) |
قطر سیلندر (میلی متر) | 120 | 120 |
کورس پیستون (میلی متر) | 138 | 138 |
نسبت تراکم | 20.2:1 | 20.2:1 |
ولتاژ شروع کار (ولت) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (لیتر) | 9.36 | 9.36 |
نوع گاورنر | الکتریکی | الکتریکی |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل (چرخه) / | 6 / خطی / 4 / | 6 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 265 کیلووات مکانیکی - |
240 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |