میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 200 |160 | |
180 |144 | |
150 |120 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل | TAD732GE | TAD732GE |
برند موتور | Volvo Penta | Volvo Penta |
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) |
قطر سیلندر (mm) | 108.0 | 108.0 |
کورس پیستون (mm) | 130.0 | 130.0 |
نسبت تراکم | 18:1 | 18:1 |
ولتاژ شروع کار (v) | 24 | 24 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 27.3 | 27.3 |
ظرفیت کل روغن (L) | 34.0 | 34.0 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 6 / خطی / 4 / | 6 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 183 کیلووات مکانیکی - |
165 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |