میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 140 |112 | |
126 |100.8 | |
105 |84 | |
|||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم |
مدل | TAD532GE | TAD532GE |
برند موتور | Volvo Penta | Volvo Penta |
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) |
قطر سیلندر (mm) | 108.0 | 108.0 |
کورس پیستون (mm) | 130.0 | 130.0 |
نسبت تراکم | 18:1 | 18:1 |
ولتاژ شروع کار (v) | 12 | 12 |
سیستم هوادهی | توربوشارژ | توربوشارژ |
حجم سیلندر (L) | 4.76 | 4.76 |
نوع گاورنر | الکتریکی(قابلیت ) | الکتریکی(قابلیت ) |
ظرفیت سیستم خنک کننده (L) | 13.0 | 13.0 |
ظرفیت کل روغن (L) | 13.0 | 13.0 |
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / سیکل / | 4 / خطی / 4 / | 4 / خطی / 4 / |
قدرت موتور | 129 کیلووات مکانیکی - |
116 کیلووات مکانیکی - |
سرعت | 50 | 50 |