میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 1650 |1320 | |
1500 |1200 | |
| | |||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم | ||
مدل | 4012-46TAG2A | 4012-46TAG2A | ||
برند موتور | پرکینز | پرکینز | ||
سیستم سرمایش | آب خنک(رادیاتور) | آب خنک(رادیاتور) | ||
قطر سیلندر (mm) | 160.0 | 160.0 | ||
کورس پیستون (mm) | 190.0 | 190.0 | ||
نسبت تراکم | 13.0:1 | 13.0:1 | ||
حجم سیلندر (L) | 45.8 | 45.8 | ||
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / | 12 / V شکل (خورجینی) / | 12 / V شکل (خورجینی) / | ||
قدرت موتور | 1437 کیلووات مکانیکی -1926 اسب بخار - |
1309 کیلووات مکانیکی -1756 اسب بخار - |
||
سرعت | 50 | 50 |