میزان مصرف سوخت | اضطراری ( bhp | kW | kVA ) | پرایم ( bhp | kW | kVA ) | دائم ( bhp | kW | kVA ) | |||||||||||||||
میزان توان | 1110 |888 | |
1000 |800 | |
| | |||||||||||||||
میزان بار |
|
|
|
|||||||||||||||
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت |
|
|
|
موتور | حالت اضطراری | حالت پرایم | ||
مدل | QST30G4 | QST30G4 | ||
برند موتور | کامینز | کامینز | ||
قطر سیلندر (mm) | 140.0 | 140.0 | ||
کورس پیستون (mm) | 165.0 | 165.0 | ||
نسبت تراکم | 14:1 | 14:1 | ||
سیستم هوادهی | توربوشارژ - افترکولر | توربوشارژ - افترکولر | ||
نوع گاورنر | الکتریکی(قابلیت ) | الکتریکی(قابلیت ) | ||
ظرفیت کل روغن (L) | 154.0 | 154.0 | ||
تعداد سیلندر / چیدمان سیلندر / | 12 / V شکل (خورجینی) / | 12 / V شکل (خورجینی) / | ||
قدرت موتور | 970 کیلووات مکانیکی - |
880 کیلووات مکانیکی - |
||
سرعت | 50 | 50 |